Scores
1
- All
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Pool 1
Pool 2
Pool 3
Pool 4
Pool 5
Ranking
1 | 30 | ||
2 | 21 | ||
3 | 10 | ||
4 | 0 |
1 | 22 | ||
2 | 13 | ||
3 | 13 | ||
4 | 12 |
1 | 22 | ||
2 | 22 | ||
3 | 12 | ||
4 | 3 |
1 | 24 | ||
2 | 21 | ||
3 | 14 | ||
4 | 1 |
1 | 21 | ||
2 | 20 | ||
3 | 9 | ||
4 | 9 |
Latest Videos
latest news
12/12 at 18:16
Challenge Cup
12/11 at 22:09
Challenge Cup
1 | 30 | ||
2 | 21 | ||
3 | 10 | ||
4 | 0 |
1 | 22 | ||
2 | 13 | ||
3 | 13 | ||
4 | 12 |
1 | 22 | ||
2 | 22 | ||
3 | 12 | ||
4 | 3 |
1 | 24 | ||
2 | 21 | ||
3 | 14 | ||
4 | 1 |
1 | 21 | ||
2 | 20 | ||
3 | 9 | ||
4 | 9 |
Latest Videos
latest news